01-07-2019, 04:53 PM
Gana la debutante Gabbie Carter
Encuesta: Vota por tus favoritas (Max 3) Esta encuesta esta cerrada. |
|||
Anna Rose | 10 | 9.52% | |
Cayla Lyons | 2 | 1.90% | |
Elena Koshka | 5 | 4.76% | |
Elsa Jean | 16 | 15.24% | |
Gabbie Carter | 26 | 24.76% | |
Gianna Dior | 5 | 4.76% | |
Ivana Sugar | 6 | 5.71% | |
Kendra Sunderland | 18 | 17.14% | |
Naomi Swann | 1 | 0.95% | |
Riley Steele | 16 | 15.24% | |
Total | 105 voto(s) | 100% |
* Ya has votado en esta opción. | [Mostrar resultados] |
Miss Junio 2019
|
« Tema anterior | Tema siguiente »
|
Mensajes en este tema |
Miss Junio 2019 - por Serakon - 02-06-2019, 08:08 AM
RE: Miss Junio 2019 - por Serakon - 01-07-2019, 04:53 PM
|